Guia de Implementação do AnHealth
0.2.0 - CI Build
Guia de Implementação do AnHealth - Local Development build (v0.2.0). See the Directory of published versions
| Official URL: https://ancode.app/fhir/ValueSet/IdentifierType | Version: 0.2.0 | |||
| Draft as of 2021-11-30 | Computable Name: IdentifierType | |||
Identifier Type
References
https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType
This value set contains 44 concepts
Expansion based on IdentifierType v0.2.0 (CodeSystem)
| Code | System | Display |
| CPF | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | CPF |
| CNS | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Cartão Nacional de Saúde |
| RG | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Registro Geral |
| CNH | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Carteira Nacional de Habilitação |
| INSS | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Instituto Nacional do Seguro Social |
| PISPASEP | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público |
| NIT | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Número de Registro do Trabalhador |
| PPN | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Passaporte |
| FACERECOGNITION | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Face Recognition |
| AUTHID | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | AUTH ID |
| AUTHLOGIN | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | AUTH Login |
| COREN | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Número de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN) |
| CRESS | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Número de inscrição no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) |
| CRF | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia (CRF) |
| CREFITO | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Número de inscrição no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) |
| CRM | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Número de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM) |
| CRMV | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Número de inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) |
| CRN | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Número de inscrição no Conselho Regional de Nutrição (CRN) |
| CRP | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Número de inscrição no Conselho Regional de Psicologia (CRP) |
| CREF | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Número de inscrição no Conselho Regional de Educação Física (CREF) |
| CRBM | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Número da inscrição no Conselho Regional de Biomedicina (CRBM) |
| CRFA | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Número da inscrição no Conselho Regional de Fonoaudiologia (CRFa/CREFONO) |
| CRTR | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Número da inscrição no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTR) |
| IDMIL | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Número da Identidade Militar |
| IDFUNC | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Número da Identidade Funcional |
| CNPJ | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) |
| IE | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Inscrição Estadual |
| IM | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Inscrição Municipal |
| CNES | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Código Nacional Estabelecimento Saúde |
| ANS | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Código na Agência Nacional de Saúde |
| IDENTIFIER | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Identifier |
| LEGACY | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Legacy System ID |
| OTHER | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Other Identifier |
| ANVISA | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária |
| INTEGRATION | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Integration Identifier |
| HEALTHCAREPROVIDERCODE | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Healthcare Provider Code |
| VERSION | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Version |
| VIDEOCALL | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | VideoCall |
| GROUPID | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Group ID |
| HEALTHCAREINSURANCECODE | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Healthcare Insurance Code |
| SIMPRO | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Código Simpro |
| BRASINDICE | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Código Brasíndice |
| TUSS | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Código TUSS |
| TISS | https://ancode.app/fhir/CodeSystem/IdentifierType | Código TISS |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |